ims Ingenieurleistungen Manfred Starlinger
Skip navigation
  • Start
  • About us
  • Goods and Services
  • Publications
  • References
  • Contact
 
  • EN
  • DE
Previous Next

Publications

  • Field Report-Unipower Pro-data evaluation (1.8 MiB)
  • fassadentechnik | 01/18 | Energiefassade - Ein Bildungsbau der Extraklasse (4.3 MiB)
  • xia intelligente architektur | 01-03/18 | Smart Skin (486.1 KiB)
  • Schulbau | 04/2017 | Ein Bildungsbau der Extraklasse - Stiebel Eltron (3.7 MiB)
  • metallbau | 04/2017 | Energy Campus Stiebel Eltron (347.2 KiB)
  • DGS Sonnenenergie | 03/2017 | Das energieaktive dynamische Gebäude (2.5 MiB)
  • xia intelligente architektur | 01-03/17 | Energieaktive Gebäudehülle - Stiebel Eltron (651.9 KiB)
  • metallbau | 12/2016 | Multivalente Energiefassade (479.5 KiB)
  • Glaswelt | 12/2016 | Kollektor und Fassade verschmelzen zu einer Einheit (2.3 MiB)
  • Deutsches Ing.blatt | 09/2016 | Smart Skins - Multivalente Energiefassade (2.3 MiB)
  • fassadentechnik | 05/2016 | Multivalente Energiefassade (1.4 MiB)
  • fassadentechnik | 03/15 | Lichtmanagement mit Lamelle (1.2 MiB)
  • RTS Magazin | 03/2015 | Glaslamellen - Passives Energie- und Lichtmanagement in der Fassade (207.8 KiB)
  • Fassade | 1/2015 | Glaslamellen - Passives Energie- und Lichtmanagement in der Fassade (225.2 KiB)
  • Sonnenenergie | 03/2017|Das energieaktive dynamische Gebäude
  • Sonnenenergie | 05/2016|Multivalente Energiefassade

Contact

ims Ingenieurleistungen Manfred Starlinger
Weseler Straße 4
47533 Kleve
Germany

Phone: 0049 2821 4608991
Fax: 0049 2821 7384354
E-Mail: office@ims-plan.com
 
 
Skip navigation
  • Contact
  • Privacy policy
  • Imprint
 
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website Read more